Posted 1 year ago
Ngày lập: | 2023/5/30 | |||
施設名 Tên viện | Công khai khi đỗ đơn | |||
施設住所 Địa chỉ viện | Saitama, Kawagoe, Shimohiroya. Ga gần nhất Tsurugashima. Cách viện 2,3km | |||
業務内容 Nội dung nghiệp vụ | Nghiệp vụ hộ lý. Hỗ trợ di chuyển・Tắm・ăn uống・vệ sinh… |
|||
施設種別 Hình thức viện | デイケア | |||
契約期間 Thời hạn hợp đồng | 1 Năm(Có tự động gia hạn) | |||
勤務時間 Thời gian làm việc | (1)8:00~17:00 (2)9:00~18:00 ※Theo lịch phân công | |||
休憩時間 Thời gian nghỉ giải lao | 60 phút | |||
時間外労働 Thời gian làm thêm | Có | |||
雇用形態 Hình thức tuyển dụng | Nhân viên chính thức | |||
試用期間 Thời gian thử việc | Có (3 tháng ) | |||
募集人数 Số lượng tuyển | 2 người | |||
施設の雇用条件 Điều kiện tuyển dụng | ||||
種別 | No | 賃金項目 Khoản mục tiền lương | 金額(円) Số tiền(JPY) | |
賃金 Tiền lương |
1 | 基本給 Lương cơ bản | 140,000 | |
2 | 処遇改善手当 Hỗ trợ đãi ngộ | 20,750 | ||
3 | 皆勤手当 Hỗ trợ chuyên cần | 5,000 | ||
4 | ベースアップ手当 Hỗ trợ tăng cơ bản | 7,000 | ||
5 | 資格手当 Hỗ trợ chứng chỉ | 20,000 | ||
6 | 住宅手当 Hỗ trợ tiền nhà | 10,000 | ||
月額見込 Lương tháng đã bao gồm các khoản trên(Chưa tính làm đêm) |
202,750 | |||
昇給 Tăng lương | Năm 1 lần (Có thay đổi theo thành tích kinh doanh) | |||
賞与 Thưởng | Năm 2 lần (Có thay đổi theo thành tích kinh doanh) | |||
年間収入 Tổng thu nhập năm |
2,713,000 | |||
加入保険 Tham gia bảo hiểm | Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội(bảo hiểm sức khỏe, hưu trí, bảo hiểm tuyển dụng…) | |||
休日・休暇 Ngày nghỉ |
休日 Ngày nghỉ | 1 tháng có 9 ngày nghỉ, sắp xếp theo lịch(Trừ năm nhuận thì tháng 2 sẽ có 8 ngày nghỉ) | ||
年間有給休暇数 Tổng số ngày nghỉ có phép 1 năm |
Có 10 ngày(Sau 6 tháng vào làm việc sẽ được nhận chế độ) | |||
年間休日数 Tổng số ngày nghỉ 1 năm |
107 ngày | |||
その他 Khoản khác |
退職金制度 Chế độ nhận tiền nghỉ việc. Làm việc từ 3 năm trở lên sẽ được nhận chế độ) |
|||
入職時の移動交通費、引越し代などの支援 Hỗ trợ chi phí đi lại khi vào làm việc, chi phí chuyển nhà… |
||||
Hưởng đầy đủ các chế độ nghỉ thai sản, chăm con nhỏ,. Hỗ trợ lấy chứng chỉ điều dưỡng viên quốc gia… | ||||
※Cấm hút thuốc lá trong phòng làm việc. Hút thuốc đúng nơi quy định. |